Grilles indiciaires des enseignant·es artistiques de la fonction publique territoriale (PEA et ATEA)

Point d’indice depuis le 01/07/2023 : 4,92278

Professeur d’enseignement artistique (PEA) hors classe

ÉchelonIndice BrutIndice majoréDuréeTraitement brutTraitement annuelHC
16205252 ans 6 mois2 584,46 €31 013,52 €37,28 €
27125952 ans 6 mois2 929,05 €35 148,60 €42,25 €
37576292 ans 6 mois3 096,43 €37 157,16 €44,66 €
48156732 ans 6 mois3 313,03 €39 756,36 €47,78 €
58767203 ans3 544,40 €42 532,80 €51,12 €
69397683 ans3 780,70 €45 368,40 €54,53 €
79958113 ans3 992,37 €47 908,44 €57,58 €
810158264 066,22 €48 794,64 €58,65 €
H16
TBMG39 904,08 €
HSA (2e heure+)1 515,48 €
HSA 1e heure1 818,58 €
HSE52,62 €

Professeur d’enseignement artistique (PEA) de classe normale

ÉchelonIndice BrutIndice majoréDuréeTraitement brutTraitement annuelHC
14504001 an 6 mois1 969,11 €23 629,32 €28,40 €
24884272 ans 6 mois2 102,03 €25 224,36 €30,32 €
35194513 ans2 220,17 €26 642,04 €32,02 €
45584783 ans2 353,09 €28 237,08 €33,94 €
56085163 ans2 540,15 €30 481,80 €36,64 €
66685623 ans 6 mois2 766,60 €33 199,20 €39,90 €
77125953 ans 6 mois2 929,05 €35 148,60 €42,25 €
87636343 ans 6 mois3 121,04 €37 452,48 €45,02 €
98216783 337,64 €40 051,68 €48,14 €
H16
TBMG31 840,50 €
HSA1 377,71 €
HSA 1e heure1 653,25 €
HSE47,84 €

Assistant territorial d’enseignement artistique (ATEA) principal de 1ere classe

ÉchelonIndice BrutIndice majoréDuréeTraitement brutTraitement annuelHC
14463971 an1 954,34 €23 452,08 €22,55 €
24614092 ans2 013,42 €24 161,04 €23,23 €
34844242 ans2 087,26 €25 047,12 €24,08 €
45134462 ans2 195,56 €26 346,72 €25,33 €
55474702 ans2 313,71 €27 764,52 €26,70 €
65734893 ans2 407,24 €28 886,88 €27,78 €
76045133 ans2 525,39 €30 304,68 €29,14 €
86385393 ans2 653,38 €31 840,56 €30,62 €
96605563 ans2 737,07 €32 844,84 €31,58 €
106845743 ans2 825,68 €33 908,16 €32,60 €
117075922 914,29 €34 971,48 €33,63 €
H20
TBMG29 211,78 €
HSA1 011,18 €
HSA 1e heure1 213,42 €
HSE35,11 €

Assistant territorial d’enseignement artistique (ATEA) principal de 2ème classe

ÉchelonIndice BrutIndice majoréDuréeTraitement brutTraitement annuelHC
14013761 an1 850,97 €22 211,64 €21,36 €
24153771 an1 855,89 €22 270,68 €21,41 €
34293842 ans1 890,35 €22 684,20 €21,81 €
44443952 ans1 944,50 €23 334,00 €22,44 €
54584062 ans1 998,65 €23 983,80 €23,06 €
64804212 ans2 072,49 €24 869,88 €23,91 €
75064413 ans2 170,95 €26 051,40 €25,05 €
85284573 ans2 249,71 €26 996,52 €25,96 €
95424663 ans2 294,02 €27 528,24 €26,47 €
105674853 ans2 387,55 €28 650,60 €27,55 €
115995094 ans2 505,70 €30 068,40 €28,91 €
126385392 653,38 €31 840,56 €30,62 €
H20
TBMG27 026,10 €
HSA935,52 €
HSA 1e heure1 122,62 €
HSE32,48 €

Assistant territorial d’enseignement artistique (ATEA)

ÉchelonIndice BrutIndice majoréDuréeTraitement brutTraitement annuelHC
13893731 an1 836,20 €22 034,40 €21,19 €
23953741 an1 841,12 €22 093,44 €21,24 €
33973751 an1 846,04 €22 152,48 €21,30 €
44013761 an1 850,97 €22 211,64 €21,36 €
54153772 ans1 855,89 €22 270,68 €21,41 €
64313862 ans1 900,19 €22 802,28 €21,93 €
74524012 ans1 974,03 €23 688,36 €22,78 €
84784203 ans2 067,57 €24 810,84 €23,86 €
95004363 ans2 146,33 €25 755,96 €24,77 €
105134463 ans2 195,56 €26 346,72 €25,33 €
115384623 ans2 274,32 €27 291,84 €26,24 €
125634824 ans2 372,78 €28 473,36 €27,38 €
135975082 500,77 €30 009,24 €28,86 €
H20
TBMG26 021,82 €
HSA900,76 €
HSA 1e heure1 080,91 €
HSE31,28 €