Grilles indiciaires des enseignant·es artistiques de la fonction publique territoriale (PEA et ATEA)
Point d’indice depuis le 01/07/2022 : 4,85003
Professeur d’enseignement artistique (PEA) hors classe
Échelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut |
---|
1 | 620 | 520 | 2 ans 6 mois | 2 522,02 € |
2 | 712 | 590 | 2 ans 6 mois | 2 861,52 € |
3 | 757 | 624 | 2 ans 6 mois | 3 026,42 € |
4 | 815 | 668 | 2 ans 6 mois | 3 239,82 € |
5 | 876 | 715 | 3 ans | 3 467,77 € |
6 | 939 | 763 | 3 ans | 3 700,57 € |
7 | 995 | 806 | 3 ans | 3 909,12 € |
8 | 1015 | 821 | | 3 981,87 € |
Professeur d’enseignement artistique (PEA) de classe normale
Échelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut |
---|
1 | 450 | 395 | 1 an 6 mois | 1 915,76 € |
2 | 488 | 422 | 2 ans 6 mois | 2 046,71 € |
3 | 519 | 446 | 3 ans | 2 163,11 € |
4 | 558 | 473 | 3 ans | 2 294,06 € |
5 | 608 | 511 | 3 ans | 2 478,37 € |
6 | 668 | 557 | 3 ans 6 mois | 2 701,47 € |
7 | 712 | 590 | 3 ans 6 mois | 2 861,52 € |
8 | 763 | 629 | 3 ans 6 mois | 3 050,67 € |
9 | 821 | 673 | – | 3 264,07 € |
Assistant territorial d’enseignement artistique (ATEA) principal de 1ere classe
Échelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut |
---|
1 | 446 | 392 | 1 an | 1 901,21 € |
2 | 461 | 404 | 2 ans | 1 959,41 € |
3 | 484 | 419 | 2 ans | 2 032,16 € |
4 | 513 | 441 | 2 ans | 2 138,86 € |
5 | 547 | 465 | 2 ans | 2 255,26 € |
6 | 573 | 484 | 3 ans | 2 347,41 € |
7 | 604 | 508 | 3 ans | 2 463,82 € |
8 | 638 | 534 | 3 ans | 2 589,92 € |
9 | 660 | 551 | 3 ans | 2 672,37 € |
10 | 684 | 569 | 3 ans | 2 759,67 € |
11 | 707 | 587 | – | 2 846,97 € |
Assistant territorial d’enseignement artistique (ATEA) principal de 2ème classe
Échelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut |
---|
1 | 401 | 363 | 1 an | 1 760,56 € |
2 | 415 | 369 | 1 an | 1 789,66 € |
3 | 429 | 379 | 2 ans | 1 838,16 € |
4 | 444 | 390 | 2 ans | 1 891,51 € |
5 | 458 | 401 | 2 ans | 1 944,86 € |
6 | 480 | 416 | 2 ans | 2 017,61 € |
7 | 506 | 436 | 3 ans | 2 114,61 € |
8 | 528 | 452 | 3 ans | 2 192,21 € |
9 | 542 | 461 | 3 ans | 2 235,86 € |
10 | 567 | 480 | 3 ans | 2 328,01 € |
11 | 599 | 504 | 4 ans | 2 444,42 € |
12 | 638 | 534 | – | 2 589,92 € |
Assistant territorial d’enseignement artistique (ATEA)
Échelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut |
---|
1 | 389 | 356 | 1 an | 1 726,61 € |
2 | 395 | 359 | 1 an | 1 741,16 € |
3 | 397 | 361 | 1 an | 1 750,86 € |
4 | 401 | 363 | 1 an | 1 760,56 € |
5 | 415 | 369 | 2 ans | 1 789,66 € |
6 | 431 | 381 | 2 ans | 1 847,86 € |
7 | 452 | 396 | 2 ans | 1 920,61 € |
8 | 478 | 415 | 3 ans | 2 012,76 € |
9 | 500 | 431 | 3 ans | 2 090,36 € |
10 | 513 | 441 | 3 ans | 2 138,86 € |
11 | 538 | 457 | 3 ans | 2 216,46 € |
12 | 563 | 477 | 4 ans | 2 313,46 € |
13 | 597 | 503 | – | 2 439,57 € |