Grilles indiciaires des enseignant·es artistiques de la fonction publique territoriale (PEA et ATEA)
Point d’indice depuis le 01/07/2023 : 4,92278
Professeur d’enseignement artistique (PEA) hors classe
Échelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Traitement brut | Traitement annuel | HC |
---|
1 | 620 | 525 | 2 ans 6 mois | 2 584,46 € | 31 013,52 € | 37,28 € |
2 | 712 | 595 | 2 ans 6 mois | 2 929,05 € | 35 148,60 € | 42,25 € |
3 | 757 | 629 | 2 ans 6 mois | 3 096,43 € | 37 157,16 € | 44,66 € |
4 | 815 | 673 | 2 ans 6 mois | 3 313,03 € | 39 756,36 € | 47,78 € |
5 | 876 | 720 | 3 ans | 3 544,40 € | 42 532,80 € | 51,12 € |
6 | 939 | 768 | 3 ans | 3 780,70 € | 45 368,40 € | 54,53 € |
7 | 995 | 811 | 3 ans | 3 992,37 € | 47 908,44 € | 57,58 € |
8 | 1015 | 826 | | 4 066,22 € | 48 794,64 € | 58,65 € |
H | 16 |
TBMG | 39 904,08 € |
HSA (2e heure+) | 1 515,48 € |
HSA 1e heure | 1 818,58 € |
HSE | 52,62 € |
Professeur d’enseignement artistique (PEA) de classe normale
Échelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Traitement brut | Traitement annuel | HC |
---|
1 | 450 | 400 | 1 an 6 mois | 1 969,11 € | 23 629,32 € | 28,40 € |
2 | 488 | 427 | 2 ans 6 mois | 2 102,03 € | 25 224,36 € | 30,32 € |
3 | 519 | 451 | 3 ans | 2 220,17 € | 26 642,04 € | 32,02 € |
4 | 558 | 478 | 3 ans | 2 353,09 € | 28 237,08 € | 33,94 € |
5 | 608 | 516 | 3 ans | 2 540,15 € | 30 481,80 € | 36,64 € |
6 | 668 | 562 | 3 ans 6 mois | 2 766,60 € | 33 199,20 € | 39,90 € |
7 | 712 | 595 | 3 ans 6 mois | 2 929,05 € | 35 148,60 € | 42,25 € |
8 | 763 | 634 | 3 ans 6 mois | 3 121,04 € | 37 452,48 € | 45,02 € |
9 | 821 | 678 | – | 3 337,64 € | 40 051,68 € | 48,14 € |
H | 16 |
TBMG | 31 840,50 € |
HSA | 1 377,71 € |
HSA 1e heure | 1 653,25 € |
HSE | 47,84 € |
Assistant territorial d’enseignement artistique (ATEA) principal de 1ere classe
Échelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Traitement brut | Traitement annuel | HC |
---|
1 | 446 | 397 | 1 an | 1 954,34 € | 23 452,08 € | 22,55 € |
2 | 461 | 409 | 2 ans | 2 013,42 € | 24 161,04 € | 23,23 € |
3 | 484 | 424 | 2 ans | 2 087,26 € | 25 047,12 € | 24,08 € |
4 | 513 | 446 | 2 ans | 2 195,56 € | 26 346,72 € | 25,33 € |
5 | 547 | 470 | 2 ans | 2 313,71 € | 27 764,52 € | 26,70 € |
6 | 573 | 489 | 3 ans | 2 407,24 € | 28 886,88 € | 27,78 € |
7 | 604 | 513 | 3 ans | 2 525,39 € | 30 304,68 € | 29,14 € |
8 | 638 | 539 | 3 ans | 2 653,38 € | 31 840,56 € | 30,62 € |
9 | 660 | 556 | 3 ans | 2 737,07 € | 32 844,84 € | 31,58 € |
10 | 684 | 574 | 3 ans | 2 825,68 € | 33 908,16 € | 32,60 € |
11 | 707 | 592 | – | 2 914,29 € | 34 971,48 € | 33,63 € |
H | 20 |
TBMG | 29 211,78 € |
HSA | 1 011,18 € |
HSA 1e heure | 1 213,42 € |
HSE | 35,11 € |
Assistant territorial d’enseignement artistique (ATEA) principal de 2ème classe
Échelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Traitement brut | Traitement annuel | HC |
---|
1 | 401 | 376 | 1 an | 1 850,97 € | 22 211,64 € | 21,36 € |
2 | 415 | 377 | 1 an | 1 855,89 € | 22 270,68 € | 21,41 € |
3 | 429 | 384 | 2 ans | 1 890,35 € | 22 684,20 € | 21,81 € |
4 | 444 | 395 | 2 ans | 1 944,50 € | 23 334,00 € | 22,44 € |
5 | 458 | 406 | 2 ans | 1 998,65 € | 23 983,80 € | 23,06 € |
6 | 480 | 421 | 2 ans | 2 072,49 € | 24 869,88 € | 23,91 € |
7 | 506 | 441 | 3 ans | 2 170,95 € | 26 051,40 € | 25,05 € |
8 | 528 | 457 | 3 ans | 2 249,71 € | 26 996,52 € | 25,96 € |
9 | 542 | 466 | 3 ans | 2 294,02 € | 27 528,24 € | 26,47 € |
10 | 567 | 485 | 3 ans | 2 387,55 € | 28 650,60 € | 27,55 € |
11 | 599 | 509 | 4 ans | 2 505,70 € | 30 068,40 € | 28,91 € |
12 | 638 | 539 | – | 2 653,38 € | 31 840,56 € | 30,62 € |
H | 20 |
TBMG | 27 026,10 € |
HSA | 935,52 € |
HSA 1e heure | 1 122,62 € |
HSE | 32,48 € |
Assistant territorial d’enseignement artistique (ATEA)
Échelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Traitement brut | Traitement annuel | HC |
---|
1 | 389 | 373 | 1 an | 1 836,20 € | 22 034,40 € | 21,19 € |
2 | 395 | 374 | 1 an | 1 841,12 € | 22 093,44 € | 21,24 € |
3 | 397 | 375 | 1 an | 1 846,04 € | 22 152,48 € | 21,30 € |
4 | 401 | 376 | 1 an | 1 850,97 € | 22 211,64 € | 21,36 € |
5 | 415 | 377 | 2 ans | 1 855,89 € | 22 270,68 € | 21,41 € |
6 | 431 | 386 | 2 ans | 1 900,19 € | 22 802,28 € | 21,93 € |
7 | 452 | 401 | 2 ans | 1 974,03 € | 23 688,36 € | 22,78 € |
8 | 478 | 420 | 3 ans | 2 067,57 € | 24 810,84 € | 23,86 € |
9 | 500 | 436 | 3 ans | 2 146,33 € | 25 755,96 € | 24,77 € |
10 | 513 | 446 | 3 ans | 2 195,56 € | 26 346,72 € | 25,33 € |
11 | 538 | 462 | 3 ans | 2 274,32 € | 27 291,84 € | 26,24 € |
12 | 563 | 482 | 4 ans | 2 372,78 € | 28 473,36 € | 27,38 € |
13 | 597 | 508 | – | 2 500,77 € | 30 009,24 € | 28,86 € |
H | 20 |
TBMG | 26 021,82 € |
HSA | 900,76 € |
HSA 1e heure | 1 080,91 € |
HSE | 31,28 € |