Grilles indiciaires des enseignant·es artistiques de la fonction publique territoriale (PEA et ATEA)
Point d’indice depuis le 01/07/2023 : 4,92278
Professeur d’enseignement artistique (PEA) hors classe
Échelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Traitement brut | Traitement annuel | HC |
---|
1 | 620 | 520 | 2 ans 6 mois | 2 559,85 € | 30 718,20 € | 36,92 € |
2 | 712 | 590 | 2 ans 6 mois | 2 904,44 € | 34 853,28 € | 41,89 € |
3 | 757 | 624 | 2 ans 6 mois | 3 071,81 € | 36 861,72 € | 44,30 € |
4 | 815 | 668 | 2 ans 6 mois | 3 288,42 € | 39 461,04 € | 47,43 € |
5 | 876 | 715 | 3 ans | 3 519,79 € | 42 237,48 € | 50,77 € |
6 | 939 | 763 | 3 ans | 3 756,08 € | 45 072,96 € | 54,17 € |
7 | 995 | 806 | 3 ans | 3 967,76 € | 47 613,12 € | 57,23 € |
8 | 1015 | 821 | – | 4 041,60 € | 48 499,20 € | 58,29 € |
H | 16 |
TBMG | 39 608,70 € |
HSA (2e heure+) | 1 501,43 € |
HSA 1e heure | 1 801,72 € |
HSE | 52,13 € |
Professeur d’enseignement artistique (PEA) de classe normale
Échelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Traitement brut | Traitement annuel | HC |
---|
1 | 450 | 395 | 1 an 6 mois | 1 944,50 € | 23 334,00 € | 28,05 € |
2 | 488 | 422 | 2 ans 6 mois | 2 077,41 € | 24 928,92 € | 29,96 € |
3 | 519 | 446 | 3 ans | 2 195,56 € | 26 346,72 € | 31,67 € |
4 | 558 | 473 | 3 ans | 2 328,47 € | 27 941,64 € | 33,58 € |
5 | 608 | 511 | 3 ans | 2 515,54 € | 30 186,48 € | 36,28 € |
6 | 668 | 557 | 3 ans 6 mois | 2 741,99 € | 32 903,88 € | 39,55 € |
7 | 712 | 590 | 3 ans 6 mois | 2 904,44 € | 34 853,28 € | 41,89 € |
8 | 763 | 629 | 3 ans 6 mois | 3 096,43 € | 37 157,16 € | 44,66 € |
9 | 821 | 673 | – | 3 313,03 € | 39 756,36 € | 47,78 € |
H | 16 |
TBMG | 31 545,18 € |
HSA | 1 364,94 € |
HSA 1e heure | 1 637,93 € |
HSE | 47,39 € |
Assistant territorial d’enseignement artistique (ATEA) principal de 1ere classe
Échelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Traitement brut | Traitement annuel | HC |
---|
1 | 446 | 392 | 1 an | 1 929,73 € | 23 156,76 € | 22,27 € |
2 | 461 | 404 | 2 ans | 1 988,80 € | 23 865,60 € | 22,95 € |
3 | 484 | 419 | 2 ans | 2 062,64 € | 24 751,68 € | 23,80 € |
4 | 513 | 441 | 2 ans | 2 170,95 € | 26 051,40 € | 25,05 € |
5 | 547 | 465 | 2 ans | 2 289,09 € | 27 469,08 € | 26,41 € |
6 | 573 | 484 | 3 ans | 2 382,63 € | 28 591,56 € | 27,49 € |
7 | 604 | 508 | 3 ans | 2 500,77 € | 30 009,24 € | 28,86 € |
8 | 638 | 534 | 3 ans | 2 628,76 € | 31 545,12 € | 30,33 € |
9 | 660 | 551 | 3 ans | 2 712,45 € | 32 549,40 € | 31,30 € |
10 | 684 | 569 | 3 ans | 2 801,06 € | 33 612,72 € | 32,32 € |
11 | 707 | 587 | – | 2 889,67 € | 34 676,04 € | 33,34 € |
H | 20 |
TBMG | 28 916,40 € |
HSA | 1 000,95 € |
HSA 1e heure | 1 201,14 € |
HSE | 34,76 € |
Assistant territorial d’enseignement artistique (ATEA) principal de 2ème classe
Échelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Traitement brut | Traitement annuel | HC |
---|
1 | 401 | 371 | 1 an | 1 826,35 € | 21 916,20 € | 21,07 € |
2 | 415 | 372 | 1 an | 1 831,27 € | 21 975,24 € | 21,13 € |
3 | 429 | 379 | 2 ans | 1 865,73 € | 22 388,76 € | 21,53 € |
4 | 444 | 390 | 2 ans | 1 919,88 € | 23 038,56 € | 22,15 € |
5 | 458 | 401 | 2 ans | 1 974,03 € | 23 688,36 € | 22,78 € |
6 | 480 | 416 | 2 ans | 2 047,88 € | 24 574,56 € | 23,63 € |
7 | 506 | 436 | 3 ans | 2 146,33 € | 25 755,96 € | 24,77 € |
8 | 528 | 452 | 3 ans | 2 225,10 € | 26 701,20 € | 25,67 € |
9 | 542 | 461 | 3 ans | 2 269,40 € | 27 232,80 € | 26,19 € |
10 | 567 | 480 | 3 ans | 2 362,93 € | 28 355,16 € | 27,26 € |
11 | 599 | 504 | 4 ans | 2 481,08 € | 29 772,96 € | 28,63 € |
12 | 638 | 534 | – | 2 628,76 € | 31 545,12 € | 30,33 € |
H | 20 |
TBMG | 26 730,66 € |
HSA | 925,29 € |
HSA 1e heure | 1 110,35 € |
HSE | 32,13 € |
Assistant territorial d’enseignement artistique (ATEA)
Échelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Traitement brut | Traitement annuel | HC |
---|
1 | 389 | 368 | 1 an | 1 811,58 € | 21 738,96 € | 20,90 € |
2 | 395 | 369 | 1 an | 1 816,51 € | 21 798,12 € | 20,96 € |
3 | 397 | 370 | 1 an | 1 821,43 € | 21 857,16 € | 21,02 € |
4 | 401 | 371 | 1 an | 1 826,35 € | 21916,20 € | 21,07 € |
5 | 415 | 372 | 2 ans | 1 831,27 € | 21 975,24 € | 21,13 € |
6 | 431 | 381 | 2 ans | 1 875,58 € | 22 506,96 € | 21,64 € |
7 | 452 | 396 | 2 ans | 1 949,42 € | 23 393,04 € | 22,49 € |
8 | 478 | 415 | 3 ans | 2 042,95 € | 24515,40 € | 23,57 € |
9 | 500 | 431 | 3 ans | 2 121,72 € | 25 460,64 € | 24,48 € |
10 | 513 | 441 | 3 ans | 2 170,95 € | 26051,40 € | 25,05 € |
11 | 538 | 457 | 3 ans | 2 249,71 € | 26 996,52 € | 25,96 € |
12 | 563 | 477 | 4 ans | 2 348,17 € | 28 178,04 € | 27,09 € |
13 | 597 | 503 | – | 2 476,16 € | 29 713,92 € | 28,57 € |
H | 20 |
TBMG | 25 726,44 € |
HSA | 890,53 € |
HSA 1e heure | 1 068,64 € |
HSE | 30,92 € |